Ídolo do Chelsea, Willian já soma mais de 330 partidas e diversos títulos pelo clube inglês. Com participação nas duas últimas Copas do Mundo, o atleta se firmou como um dos principais atacantes de velocidade do futebol mundial. O jogador doou ao ‘’Assistência de Craque’’ uma camisa do Chelsea utilizada no jogo contra o Leicester, pelas quartas de final da FA Cup.
Camisa do Chelsea usada no jogo contra o Leicester pelas quartas de final da FA Cup
Melhor Oferta: R$1.370,00
1 em estoque
Condições do item: Usado
Histórico do leilão
Auction has finished
Highest bidder was: uiliannet
Date | Fazer uma Oferta | User | Auto |
---|---|---|---|
13 de julho de 2020 17:59 | R$1.370,00 | uiliannet | |
13 de julho de 2020 17:58 | R$1.360,00 | Toninho marins | |
13 de julho de 2020 17:57 | R$1.350,00 | uiliannet | |
13 de julho de 2020 17:55 | R$1.300,00 | Toninho marins | |
13 de julho de 2020 17:54 | R$1.290,00 | uiliannet | |
13 de julho de 2020 17:54 | R$1.280,00 | caiohc | |
13 de julho de 2020 17:54 | R$1.270,00 | uiliannet | |
13 de julho de 2020 17:52 | R$1.260,00 | caiohc | |
13 de julho de 2020 17:52 | R$1.250,00 | pabmarinie | |
13 de julho de 2020 17:50 | R$1.240,00 | caiohc | |
13 de julho de 2020 17:43 | R$1.230,00 | Toninho marins | |
13 de julho de 2020 17:35 | R$1.220,00 | caiohc | |
13 de julho de 2020 17:25 | R$1.210,00 | Toninho marins | |
13 de julho de 2020 17:20 | R$1.200,00 | pabmarinie | |
13 de julho de 2020 16:04 | R$1.182,00 | Toninho marins | |
13 de julho de 2020 15:43 | R$1.160,00 | HDAF | |
13 de julho de 2020 11:41 | R$1.150,00 | Toninho marins | |
12 de julho de 2020 19:02 | R$1.140,00 | uiliannet | |
12 de julho de 2020 18:59 | R$1.130,00 | pabmarinie | |
12 de julho de 2020 18:31 | R$1.120,00 | uiliannet | |
12 de julho de 2020 17:37 | R$1.110,00 | Toninho marins | |
12 de julho de 2020 14:32 | R$1.100,00 | uiliannet | |
12 de julho de 2020 08:18 | R$1.070,00 | Claudio Gilvandro silva dos Santos | |
11 de julho de 2020 23:53 | R$1.055,00 | uiliannet | |
11 de julho de 2020 21:44 | R$1.045,00 | Claudio Gilvandro silva dos Santos | |
11 de julho de 2020 21:38 | R$1.030,00 | pabmarinie | |
11 de julho de 2020 18:06 | R$1.020,00 | uiliannet | |
11 de julho de 2020 14:09 | R$1.010,00 | Toninho marins | |
11 de julho de 2020 12:00 | R$1.000,00 | uiliannet | |
10 de julho de 2020 22:20 | R$950,00 | Toninho marins | |
10 de julho de 2020 22:19 | R$940,00 | uiliannet | |
10 de julho de 2020 21:28 | R$930,00 | Toninho marins | |
10 de julho de 2020 21:10 | R$920,00 | uiliannet | |
10 de julho de 2020 18:48 | R$910,00 | Toninho marins | |
10 de julho de 2020 18:36 | R$900,00 | uiliannet | |
10 de julho de 2020 16:02 | R$890,00 | Toninho marins | |
10 de julho de 2020 14:19 | R$880,00 | caiohc | |
9 de julho de 2020 22:33 | R$870,00 | uiliannet | |
9 de julho de 2020 13:32 | R$860,00 | caiohc | |
8 de julho de 2020 21:42 | R$850,00 | uiliannet | |
8 de julho de 2020 20:54 | R$800,00 | Toninho marins | |
7 de julho de 2020 22:36 | R$790,00 | uiliannet | |
6 de julho de 2020 23:26 | R$780,00 | Toninho marins | |
6 de julho de 2020 14:00 | R$770,00 | uiliannet | |
4 de julho de 2020 23:52 | R$760,00 | Willian90 | |
4 de julho de 2020 22:42 | R$750,00 | BrunoBarreto | |
4 de julho de 2020 16:40 | R$700,00 | uiliannet | |
4 de julho de 2020 11:37 | R$610,00 | vamaducci | |
4 de julho de 2020 01:49 | R$600,00 | Atletico3000 | |
3 de julho de 2020 21:26 | R$490,00 | uiliannet | |
3 de julho de 2020 20:36 | R$420,00 | Mauricio Fristachi | |
3 de julho de 2020 20:20 | R$410,00 | hiray91 | |
3 de julho de 2020 16:02 | R$400,00 | forgia1 | |
3 de julho de 2020 14:58 | R$230,00 | LohanJapa2020 | |
3 de julho de 2020 14:52 | R$220,00 | Jose Luiz dos Santos | |
3 de julho de 2020 12:50 | R$210,00 | LohanJapa2020 | |
3 de julho de 2020 11:56 | R$200,00 | Rodolpho | |
2 de julho de 2020 15:00 | Leilão iniciado |
Avaliações
Não há avaliações ainda.