Zico pertence ao seleto grupo de jogadores que, de tão especiais, são ídolos de todas as torcidas. Maior nome da história do Flamengo, o Galo entrou como convidado especial do leilão Assistência de Craque: trata-se do principal jogador da história do futebol brasileiro que nunca atuou por clubes paulistas. Não seja por isso, o projeto Assistência de Craque traz o galo para São Paulo. Vamos comemorar este momento com uma linda camisa do Flamengo alusiva à usada na conquista da Libertadores de 1980. Claro, devidamente autografada pelo craque.
Camisa Autografada do Zico alusiva à usada na Libertadores de 80
Melhor Oferta: R$2.870,00
1 em estoque
Condições do item: Novo
Informação adicional
Zico | Zico |
---|
Histórico do leilão
Auction has finished
Highest bidder was: Marcelmartins
Date | Fazer uma Oferta | User | Auto |
---|---|---|---|
12 de julho de 2020 17:59 | R$2.870,00 | Marcelmartins | |
12 de julho de 2020 17:59 | R$2.850,00 | Marcelmartins | |
12 de julho de 2020 17:57 | R$2.820,00 | Marcelmartins | |
12 de julho de 2020 17:56 | R$2.802,00 | Rick | |
12 de julho de 2020 17:54 | R$2.415,00 | Marcelmartins | |
12 de julho de 2020 17:54 | R$2.400,00 | Rick | |
12 de julho de 2020 17:52 | R$2.200,00 | Rick | |
12 de julho de 2020 17:43 | R$2.115,00 | Marcelmartins | |
1 de julho de 2020 16:52 | R$2.100,00 | Rick | |
29 de junho de 2020 15:17 | R$2.065,00 | AleMaieski | |
28 de junho de 2020 22:51 | R$2.055,00 | Rick | |
27 de junho de 2020 19:18 | R$2.045,00 | Celso cestari | |
27 de junho de 2020 16:59 | R$2.035,00 | Rick | |
26 de junho de 2020 08:39 | R$2.025,00 | Claudio Gilvandro silva dos Santos | |
25 de junho de 2020 18:41 | R$2.010,00 | CAPITA | |
24 de junho de 2020 20:30 | R$2.000,00 | Rick | |
24 de junho de 2020 07:06 | R$1.900,00 | Celso cestari | |
24 de junho de 2020 00:13 | R$1.850,00 | LohanJapa2020 | |
23 de junho de 2020 23:21 | R$1.840,00 | Celso cestari | |
23 de junho de 2020 23:20 | R$1.830,00 | Marcelmartins | |
23 de junho de 2020 23:19 | R$1.820,00 | Celso cestari | |
23 de junho de 2020 23:19 | R$1.810,00 | Marcelmartins | |
23 de junho de 2020 23:19 | R$1.800,00 | Celso cestari | |
23 de junho de 2020 23:06 | R$1.740,00 | Rick | |
23 de junho de 2020 19:45 | R$1.730,00 | Celso cestari | |
23 de junho de 2020 15:03 | R$1.720,00 | Marcelmartins | |
22 de junho de 2020 22:17 | R$1.710,00 | Celso cestari | |
19 de junho de 2020 16:21 | R$1.700,00 | ANTONIO | |
19 de junho de 2020 15:31 | R$1.520,00 | Angelo | |
19 de junho de 2020 03:43 | R$1.510,00 | Rick | |
18 de junho de 2020 11:34 | R$1.500,00 | Celso cestari | |
18 de junho de 2020 10:56 | R$1.461,00 | Moliese13 | |
18 de junho de 2020 10:19 | R$1.450,00 | Celso cestari | |
18 de junho de 2020 06:37 | R$1.381,00 | Moliese13 | |
18 de junho de 2020 04:27 | R$1.371,00 | Kiko Binato | |
18 de junho de 2020 03:35 | R$1.361,00 | Rick | |
17 de junho de 2020 17:25 | R$1.351,00 | Irineurocha | |
17 de junho de 2020 17:21 | R$1.320,00 | Rick | |
17 de junho de 2020 17:16 | R$1.300,00 | Irineurocha | |
17 de junho de 2020 17:14 | R$1.260,00 | Rick | |
17 de junho de 2020 17:00 | R$1.250,00 | Irineurocha | |
17 de junho de 2020 16:58 | R$1.230,00 | Rick | |
17 de junho de 2020 16:54 | R$1.220,00 | Irineurocha | |
17 de junho de 2020 16:44 | R$1.203,00 | Rick | |
17 de junho de 2020 11:04 | R$1.180,00 | Irineurocha | |
17 de junho de 2020 10:55 | R$1.170,00 | Ires Silva | |
17 de junho de 2020 10:35 | R$1.160,00 | Irineurocha | |
17 de junho de 2020 09:39 | R$1.150,00 | Edson Mendes Nunes | |
17 de junho de 2020 09:09 | R$1.140,00 | erbiste | |
17 de junho de 2020 06:34 | R$1.130,00 | Irineurocha | |
17 de junho de 2020 06:32 | R$1.120,00 | Luizm | |
17 de junho de 2020 02:33 | R$1.110,00 | Irineurocha | |
17 de junho de 2020 02:29 | R$1.100,00 | Haynner | |
17 de junho de 2020 00:49 | R$1.050,00 | Irineurocha | |
16 de junho de 2020 23:58 | R$1.040,00 | Celso cestari | |
16 de junho de 2020 18:04 | R$1.030,00 | Irineurocha | |
16 de junho de 2020 16:23 | R$1.020,00 | Edson Mendes Nunes | |
16 de junho de 2020 14:30 | R$1.010,00 | Celso cestari | |
16 de junho de 2020 13:06 | R$1.000,00 | Kiko Binato | |
16 de junho de 2020 13:00 | R$990,00 | Edson Mendes Nunes | |
16 de junho de 2020 12:47 | R$980,00 | Celso cestari | |
16 de junho de 2020 11:53 | R$970,00 | Irineurocha | |
16 de junho de 2020 10:40 | R$950,00 | bernardo | |
16 de junho de 2020 08:19 | R$861,00 | Edson Mendes Nunes | |
16 de junho de 2020 07:49 | R$851,00 | Irineurocha | |
16 de junho de 2020 06:54 | R$830,00 | gmp.correa | |
16 de junho de 2020 06:16 | R$820,00 | Zaboto | |
16 de junho de 2020 06:11 | R$810,00 | Celso cestari | |
16 de junho de 2020 03:23 | R$745,00 | Edson Mendes Nunes | |
16 de junho de 2020 03:19 | R$735,00 | Claudio Gilvandro silva dos Santos | |
16 de junho de 2020 03:16 | R$720,00 | Edson Mendes Nunes | |
16 de junho de 2020 02:30 | R$710,00 | Oliver540 | |
16 de junho de 2020 02:18 | R$700,00 | Zaboto | |
16 de junho de 2020 01:55 | R$690,00 | Dpconsultorias | |
16 de junho de 2020 01:15 | R$680,00 | joel.jssj | |
16 de junho de 2020 01:14 | R$670,00 | Vlamir | |
15 de junho de 2020 20:01 | R$660,00 | uiliannet | |
15 de junho de 2020 18:07 | R$650,00 | Felix | |
15 de junho de 2020 17:46 | R$570,00 | lucaspaiva7 | |
15 de junho de 2020 17:12 | R$560,00 | Oliver540 | |
15 de junho de 2020 17:08 | R$550,00 | BrunoBarreto | |
15 de junho de 2020 17:03 | R$510,00 | lucaspaiva7 | |
15 de junho de 2020 17:03 | R$500,00 | BrunoBarreto | |
15 de junho de 2020 16:53 | R$420,00 | lucaspaiva7 | |
15 de junho de 2020 16:51 | R$410,00 | MSM | |
15 de junho de 2020 16:50 | R$400,00 | lucaspaiva7 | |
15 de junho de 2020 16:30 | R$300,00 | Felix | |
15 de junho de 2020 23:20 | Leilão iniciado |
Avaliações
Não há avaliações ainda.